- Uuden sukupolven IdeaPad Pro 5i ja IdeaPad Pro 5 tuovat mukanaan lukuisia uusia suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta parantavia ominaisuuksia
- Uusimmissa IdeaPad Slim 5i- ja IdeaPad Slim 5 -kannettavissa on suurempi näyttö, OLED-vaihtoehto ja isompi kosketusalusta
- IdeaPad Flex 3i Chromebook tarjoaa 2-in-1-ketteryyttä tuottavuuden lisäämiseksi, ja se sisältää myös tarvittavan suorituskyvyn
- Tyylikäs ja käytännöllinen IdeaCentre Mini 5i on kompakti pöytätietokone 1 L rungolla
- 9-tuumainen Lenovo Tab M9 soveltuu monipuoliseen viihteen kuluttamiseen
Lenovo esittelee ennen tammikuun 2023 CES®-tapahtumaa kuluttajille suunnatut uusimman sukupolven laitteet. IdeaPad-kannettavat, kompakti IdeaCentre-pöytäkone sekä 9-tuumainen Lenovo-tabletti sopivat työskentelyyn kaikenlaisissa tiloissa ja ovat helppo kantaa mukana.
”Kuluttajat etsivät yhä tehokkaampia tapoja työskennellä ja opiskella hybridiympäristössä, jossa monipuolisuus ja mukavuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Lenovon IdeaPad-tuotteet tarjoavat jatkossakin luotettavuutta ja suorituskykyä edulliseen hintaan”, sanoo Jun OuYang, Lenovon Intelligent Devices Groupin kuluttajasegmentin varajohtaja. ”Uusimman sukupolven tuotekategoriassa on joukko uusia käyttäjäkokemusta parantavia ominaisuuksia laitteiden hinnan säilyessä edullisena.”
IdeaPad Pro 5i ja IdeaPad Pro 5: luotettavaa suorituskykyä
Uudet IdeaPad Pro 5i ja IdeaPad Pro 5 Gen 8 ovat saatavilla 14 ja 16 tuuman näytöillä ja Arctic Grey sekä Frost Blue4 -värivaihtoehdoissa.
Uusissa IdeaPad Pro 5i:ssä ja IdeaPad Pro 5:ssä on hyödynnetty muun muassa parannettua lämpötehoa, joka mahdollistaa viileämmän ja hiljaisemman käyttökokemuksen. Uusimman Intel®- tai AMD Ryzen™ -prosessorin ja NVIDIA® GeForce Next-Gen -kannettavan näytönohjaimen ansiosta käyttäjät voivat nauttia nopeammasta suorituskyvystä sisällön luomisessa, kevyessä pelaamisessa tai suurten datatiedostojen siirtämisessä. Yhdistettynä Windows 11:een tuottavuuden, luovuuden ja moniajon edut lisääntyvät.
Saatavilla oleviin lisäominaisuuksiin kuuluvat 25 prosenttia suurempi kosketusalusta, FHD IR-kamera, jossa on ToF-anturi (Time of Flight), ja älykäs kirjautuminen Windows Hello -palvelun avulla. Kannettavissa tietokoneissa on myös laajennettava SSD-muistikorttipaikka (saatavana 16-tuumaiseen malliin) suuremman tietomäärän tallentamiseen. USB 4.0- ja Thunderbolt™ 4.0 -porttien vuoksi tiedonsiirto on nopeaa.
Uusissa 16-tuumaisissa IdeaPad Pro 5i:ssä ja IdeaPad Pro 5:ssä on täysin uusi Dynamic Display Switch, joka parantaa kuvataajuutta. Nopeampi 120 Hz:n virkistystaajuus mahdollistaa sujuvamman katselukokemuksen videoiden ja pelaamisen osalta. QHD+-näytössä on 16:10-kuvasuhde, 90 % AAR ja 100 % sRGB-väriavaruus.
Eyesafe®-sertifioitu matalan sinisen valon näyttö voi auttaa käyttäjää silmien rasituksen minimoimisessa, ja fyysinen suljin lisää turvallisuutta. Smart Power -ominaisuus on suunniteltu tunnistamaan käyttötarpeet, joita mukaillen se säätää ja parantaa suorituskykyä älykkäässä virransyöttö- ja jäähdytystilassa. Ominaisuus mukauttaa suorituskyvyn, akun keston ja lämpöarvot käytön perusteella optimaalisiksi.
Uusimman sukupolven IdeaPad Pro 5i- ja IdeaPad Pro 5 -kannettavat tietokoneet vahvistavat myös Lenovon visiota vähentää ympäristövaikutuksia. Kannettavien pohja on valmistettu 50-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Myös Lenovon CO2 Offset -palvelu on nyt saatavilla koko IdeaPad-tuotevalikoimassa.
IdeaPad Slim 5i ja IdeaPad Slim 5: OLED-näyttöinen suurempi kannettava
Ohuet ja kevyet IdeaPad Slim 5i ja IdeaPad Slim 5 Gen 8 -kannettavissa on kaksi näyttökokoa. Suurempi 16-tuumainen näyttö tarjoaa jopa 2,5 K-resoluution, kun taas 14-tuumaisessa versiossa on FHD OLED-näyttö ja 2,2 K-resoluutio3. Molemmat näyttökoot on varustettu 90 %:n AAR- ja 100 %:n DCI-P3-tasolla, mikä takaa todentuntuiset värit ja eloisan katselukokemuksen. IdeaPad Slim 5i:n ja IdeaPad Slim 5:n 14-tuumaisessa näytössä on 400 nitin kirkkaus. Matalan sinisen valon TÜV Rheinland -sertifioitu näyttö vähentää silmien rasitusta. Päivitetyssä FHD-infrapunakamerassa on tarkempi kuva ja fyysinen suljin lisää yksityisyyttä.
Uutta on myös IdeaPad Slim 5i:n ja IdeaPad Slim 5:n suurempi kosketusalusta. Kannettavissa on Intel® Core™- ja AMD Ryzen 7000 -suorittimet sekä kaksi usb Type-C® -porttia. IdeaPad Slim 5i ja IdeaPad Slim 5 ovat saatavilla Violet-, Cloud Grey- ja Abyss Blue4 -väreissä.
Lenovo Premium Care Plus -tukipalvelu5 auttaa suojaamaan kannettavia odottamattomilta tilanteilta. Palvelu sisältää henkilökohtaisen laitteisto- ja ohjelmistotuen, vahingonkorvaussuojan, Lenovo Smart Performance Services -palvelut ja laajennetun akkutakuun kannettaville tietokoneille.
IdeaPad Flex 3i Chromebook (12″,8): Riippumatonta tuottavuutta
IdeaPad Flex 3i Chromebookin (12″,8) näyttö on hieman suurempi kuin edellisen sukupolven. Ohutta ja kevyttä 12-tuumaista 2-in1 Chromebookia voi käyttää kannettavana tai tablettina ja sen voi asettaa myös seisomaan esimerkiksi pöydälle. Tabletissa on 12 tunnin akun kesto, TÜV Rheinlandin matalan sinisen valon sertifiointi, valinnainen taustavalaistu näppäimistö, korkeampi näyttö 16:10 kuvasuhteella ja ergonominen pudotusnivel, joka nostaa näppäimistöä 15 astetta kirjoittamista varten.
Uudessa Chromebookissa on joko HD- tai FHD-kamera sulkimella sekä erikseen määritetty mykistysnäppäin. Edelliseen sukupolveen verrattuna parannuksia ovat myös uusimman N-sarjan Intel-prosessorin parantunut suorituskyky, kaksi käyttäjälle suunnattua kaiutinta, jotka on viritetty Wavesin MaxxAudio-äänellä, ja nopeampi liitettävyys Wi-Fi 6E:n kautta.
IdeaCentre Mini (1 L, 8): Paljon potentiaalia kompaktissa koossa
Lenovo esitteli myös uuden sukupolven IdeaCentre Minin, tyylikkään 1 L pöytätietokoneen, jossa yhdistyy moderni muotoilu ja käytännölliset toiminnot. Sisäänrakennetulla virtalähteellä (PSU) varustettu kompakti laite sopii sijoitettuna työpöydälle vaakatasoon tai pystysuoraan metallitelineeseen. Sen harkitusti suunniteltu runko on helposti avattavissa. Käyttäjät pääsevät käsiksi kaksoispyörteiseen jäähdytystuulettimeen ja muistisiruun, jolloin laitteen kokoonpanoa voi päivittää tai siihen voi tehdä korjauksia.
IdeaCentre Mini täyttää suorituskyky- ja tallennustilavaatimukset8 moniajoon. Siinä on uusin Intel Core -suoritin, kaksi DDR4-muistisirua, 1 TB SSD-tallennustilaa8, Wi-Fi 6 -yhteydet ja runsaasti portteja, joissa on Type-C Thunderbolt 4.0. IdeaCentre Mini voi toimia myös komentokeskuksena useille älylaitteille ja oheislaitteille. Lenovo Smart Storage -ratkaisua voi hyödyntää tiedostojen tallentamisessa pilveen. Niihin pääsee käsiksi tabletilla, älypuhelimella tai kannettavalla tietokoneella.
Lenovo Tab M9: Monipuolista viihteen kulutusta
Lenovo Tab M9 on alle kilon (~344 g) painava ja 7,99 mm paksu tabletti, jossa on 9-tuumainen HD-näyttö ja tyylikäs kaksivärinen metallikotelo. Lenovo Tab M9 tukee Netflix HD:tä, ja katselukokemusta parantavat Dolby Atmos® -tilaäänikokemus ja kaksi stereokaiutinta. Laitteen MediaTek® Helio G80 -oktaydinsuoritin, Android™ 12 -käyttöjärjestelmä ja 128 Gt:n tallennustila tuovat tarvittavaa tehoa suosikkielokuvien ja -ohjelmien suoratoistoon ja tallentamiseen jopa 13 tunnin akunkestolla. Sovelluskokemus paranee myös tabletin nopean Wi-Fi 5 -yhteyden ja optimoidun GPS-toiminnon myötä.
Kirjojen ystävälle Lenovo Tab M9 -tabletissa on mukaansatempaava lukutila. Se simuloi oikeiden kirjan sivujen värejä, antaa käyttäjän pehmentää näytön sävyä ja tarjoaa valikoiman erilaisia ympäristön taustaääniä lukukokemusta parantamaan. TÜV Rheinlandin sertifioima näyttö minimoi silmien rasitusta. Kasvojentunnistus mahdollistaa kätevän ja turvallisen kirjautumisen. Laitteen suojausta varten tabletin mukana on saatavana läpinäkyvä suojakotelo sekä jalustalla varustettu foliokotelo.
Liitä ja pelaa Lenovo 500 USB Type-C® Universal Dock -telakalla
Lenovo 500 USB Type-C® Universal Dock toimii kätevällä plug-and-play-periaatteella. Yhdellä kaapelilla telakka varmistaa nopean tiedonsiirron ja yhdistää kaksi 4K-näyttöä. Telakan ulkokuoresta 40 prosenttia on kulutuksen jälkeen kierrätettyä muovia (PPC).
Hinta ja saatavuus
- IdeaPad Pro 5i (14”, 8) Intel Core -prosessorilla on saatavilla huhtikuussa 2023, hinta alkaen 999 € sisältäen alv:n.7
- IdeaPad Pro 5i (16”, 8) Intel Core -prosessorilla on saatavilla toukokuussa 2023, hinta alkaen 1 399 € sisältäen alv:n.7
- IdeaPad Pro 5 (14”, 8) AMD Ryzen -procsssorilla on saatavilla heinäkuussa 2023, hinta alkaen 999 € sisältäen alv:in.7
- IdeaPad Pro 5 (16”, 8) AMD Ryzen -prosessorilla on saatavilla huhtikuussa 2023, hinta alkaen 1 399 € sisältäen alv:n.7
- IdeaPad Slim 5i (14”, 8) Intel Core -prosessorilla on saatavilla heinäkuussa 2023, hinta alkaen 699 € sisältäen alv:n.7
- IdeaPad Slim 5i (16”, 8) Intel Core -prosessorilla on saatavilla heinäkuussa 2032, hinta alkaen 749 € sisältäen alv:n.7
- IdeaPad Slim 5 (14”, 8) AMD Ryzen -prosessorilla on saatavilla toukokuussa 2023, hinta alkaen 649 € sisältäen alv:in.7
- IdeaPad Slim 5 (16”, 8) AMD Ryzen -prosessorilla on saatavilla toukokuussa 2023, hinta alkaen 699 € sisältäen alv:in.7
- IdeaCentre Mini (1 L, 8) on saatavilla heinäkuussa 2023, hinta alkaen 599 € sisältäen alv:in.7
- IdeaPad Flex 3i Chromebook (12”, 8) on saatavilla kesäkuussa 2023, hinta alkaen 399 € sisältäen alv:n.7
- Lenovo Tab M9 foliokotelolla on saatavilla maaliskuussa 2023, hinta alkaen 159 € sisältäen alv:n.7
- Lenovo 500 USB Type-C Universal -telakka on saatavilla huhtikuussa 2023, hinta alkaen 249 € sisältäen alv:n.7
Lenovo StoryHubin CES 2023 -sivulta löytyy kuvia ja tarkemmat tekniset tiedot. Laitteisiin voi tutustua lisää Lenovon Virtual Showcase– ja tapahtumasivuilta CES:in aikaan tammikuussa 2023.
Tuotetiedot
IdeaPad Pro 5 (14”, 8) | IdeaPad Pro 5 (16”, 8) | |
Dimensions & Weight | (mm) 312 x 221x as thin as 15.99(inches) 12.28” x 8.70” x as thin as 0.62”Starting at 1.43 kg (3.15lbs) | (mm) 356 x 251 x as thin as 17.9(inches) 14.01” x 9.88” x as thin as 0.70”Starting at 2kg (4.41lbs) |
Display | 14-inch, 2.8K IPS, 16:10, 400 nits, 120Hz, 100% sRGB14-inch, 2.2K IPS, 16:10, 300 nits, 60Hz, 100% sRGB | 16-inch, 2.5K IPS, 16:10, 350 nits, 120Hz, 100% sRGB |
Processor | AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7735HS | AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 5 7535HS |
Graphics | AMD Integrated Graphics | NVIDIA GeForce Next-Gen Laptop GPUAMD Integrated Graphics |
Memory | LPDDR5X: 16 GB/32 GB; Dual ChannelLPDDR5: 16 GB/32 GB; Dual Channel | LPDDR5X: 16 GB/32 GB; Dual ChannelLPDDR5: 16 GB/32 GB; Dual Channel |
Storage8 | M.2 PCle SSD: 512GB/1TB | M.2 PCle SSD: 512 GB/1 TB |
Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Battery1 | 75WHr Polymer | 75WHr Polymer |
Camera | IR FHD Camera with ToF SensorPrivacy Shutter | IR FHD Camera with ToF SensorPrivacy Shutter |
Ports | 1 x USB 4.0 Type-C1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (support USB + Power delivery + Display port)2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A1 x HDMI™ 2.11 x SD Card Reader1 x Audio Jack | 1 x USB 4.0 Type-C1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (support USB + Power Delivery + Display)2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A1 x HDMI 2.11 x SD Card Reader1 x Audio Jack |
Audio | 2 x 2W speakers and Dolby Atmos | 2 x 2W speakers and Dolby Atmos |
Microphone | Dual Microphone Array | Dual Microphone Array |
Connectivity | Up to Wi-Fi 6E10Up to Bluetooth 5.1 | Up to Wi-Fi 6E10Up to Bluetooth 5.1 |
Colors4 | Arctic Grey, Frost Blue | Arctic Grey, Frost Blue |
Certification | Eyesafe Certified, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification | Eyesafe Certified, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification |
IdeaPad Pro 5i (14”, 8) | IdeaPad Pro 5i (16”, 8) | |
Dimensions & Weight | (mm) 312 x 221x as thin as 15.99(inches) 12.28” x 8.70” x as thin as 0.62”Starting at 1.43kg (3.15lbs) | (mm) 356 x 251 x as thin as 17.9(inches) 14.01” x 9.88” x as thin as 0.70”Starting at 2kg (4.41lbs) |
Display | 14” 2.8K (2880 x 1800) IPS, 16:10, 400 nits, 120Hz, 100% sRGB14” 2.2K (2240 x 1400) IPS, 16:10, 300 nits, 60Hz, 100% sRGB | 16” 2.5K (2560 x 1600) IPS, 16:10, 350 nits, 120Hz, 100% sRGB |
Processor | Next-Gen Intel Core i7 Next-Gen Intel Core i5 | Next-Gen Intel Core i7Next-Gen Intel Core i5 |
Graphics | NVIDIA GeForce Next-Gen Laptop GPU Intel Integrated Graphics | NVIDIA GeForce Next-Gen Laptop GPU Intel Integrated Graphics |
Memory | LPDDR5:16GB/32GB; Dual Channel | LPDDR5:16GB/32GB; Dual Channel |
Storage8 | M.2 PCLe SSD: 512GB/1 TB | M.2 PCLe SSD: 512GB/1 TB |
Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Battery1 | 75WHr Polymer | 75WHr Polymer |
Camera | IR FHD Camera with ToF SensorPrivacy Shutter | IR FHD Camera with ToF SensorPrivacy Shutter |
Ports | 1 x USB Type-C Thunderbolt 4.01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C(support USB + Power delivery + Display port) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A1 x HDMI 2.11 x SD Card Reader1 x Audio Jack | 1 x USB Type-C Thunderbolt 4.01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C(support USB + Power delivery + Display port) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A1 x HDMI 2.11 x SD Card Reader1 x Audio Jack |
Audio | 2 x 2W speakers and Dolby Atmos | 2 x 2W speakers and Dolby Atmos |
Microphone | Dual Microphone Array | Dual Microphone Array |
Connectivity | Up to Wi-Fi 6EUp to Bluetooth 5.1 | Up to Wi-Fi 6EUp to Bluetooth 5.1 |
Colors4 | Arctic Grey, Blue Frost | Arctic Grey, Blue Frost |
Certification | Eyesafe Certified, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification | Eyesafe Certified, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification |
IdeaPad Slim 5 (14”, 8) | IdeaPad Slim 5 (16”, 8) | |
Dimensions & Weight | Metal Configuration(mm) 312 x 221 x as thin as 16.9(inches) 12.28” x 8.70” x as thin as 0.67”Starting at 1.39-1.59kg (3.06-3.50lbs) | Metal Configuration(mm) 356 x 251 x as thin as 16.9(inches) 14.02” x 9.88 x as thin as 0.67”Starting at 1.79-1.99kg (3.94-4.38lbs) |
Display | 14” 2.2K (2240 x 1400) IPS, 16:10, 300 nits, 60Hz, 100% sRGB14” WUXGA (1920 x 1200) IPS, 16:10, 300 nits, 60Hz, 45% NTSC14” WUXGA (1920 x 1200) OLED IPS, 16:10, 400 nits, 60Hz, 100% DCI-P3 | 16” 2.5K (2560 x 1600) IPS, 16:10, 350nits, 60Hz, 100% sRGB Touchscreen16” WUXGA (1929 x 1200) IPS, 16:10, 300 nits, 60Hz, 45% NTSC, Touchscreen (optional) |
Processor | AMD Ryzen 7 7730U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 3 7330U | AMD Ryzen 7 7730U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 3 7330U |
Graphics | AMD Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics |
Memory | 8GB: Single ChannelDDR4: 16GB; Dual Channel | 8GB: Single ChannelDDR4: 16GB; Dual Channel |
Storage8 | M.2 PCle SSD: 256GB/512GB/1TB | M.2 PCle SSD: 256GB/512GB/1TB |
Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Battery1 | 47WHr Polymer56.6WHr PolymerRapid Charge Boost: 15 min for up to 2 hours9 | 47WHr Polymer56.6WHr Polymer75.4WHr PolymerRapid Charge Boost: 15 min for up to 2 hours9 |
Camera | FHD CameraIR FHD Camera with ToF SensorPrivacy shutter | FHD CameraIR FHD Camera with ToF SensorPrivacy shutter |
Ports | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (full-function)2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (One Always on)1 x HDMI 1.4b1 x Micro SD Card Reader1 x Audio Jack | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (full-function)2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (One Always on)1 x HDMI 1.4b1 x Micro SD Card Reader1 x Audio Jack |
Audio | 2 x 2W user-facing speakers and Dolby Audio | 2 x 2W user-facing speakers and Dolby Audio |
Microphone | Dual Microphone Array | Dual Microphone Array |
Connectivity | Up to Wi-Fi 6E10Up to Bluetooth 5.1 | Up to Wi-Fi 6E10Up to Bluetooth 5.1 |
Colors4 | Cloud Grey, Abyss Blue,Violet (on the metal configuration) | Cloud Grey, Abyss Blue,Violet (on the metal configuration) |
Certification | TÜV Rheinland Low Blue Light Certification | TÜV Rheinland Low Blue Light Certification |
IdeaPad Slim 5i (14”, 8) | IdeaPad Slim 5i (16”, 8) | |
Dimensions & Weight | Metal Configuration(mm) 312 x 221 x as thin as 16.9(inches) 12.28” x 8.70” x as thin as 0.67”Starting at 1.39-1.59kg (3.06-3.50lbs) | Metal Configuration(mm) 356 x 251 x as thin as 16.9(inches) 14.02” x 9.88” x as thin as 0.67” Starting at 1.79-1.99kg (3.94-4.38lbs) |
Display | 14” 2.2K (2240 x 1400) IPS, 16:10, 300 nits, 60Hz, 100% sRGB14” WUXGA (1920 x 1200) IPS, 16:10, 300 nits, 60Hz, 45% NTSC14” WUXGA (1920 x 1200) OLED IPS, 16:10, 400 nits, 60Hz, 100% DCI-P3 | 16” 2.5K (2560×1600) IPS, 16:10, 350 nits, 60Hz, 100% sRGB, Touchscreen16” WUXGA (1920 x 1200) IPS, 16:10, 300 nits, 60Hz, 45% NTSC, Touchscreen (optional) |
Processor | Up to next-gen Intel Core i7 Up to next-gen Intel Core i5 | Up to next-gen Intel Core i7 Up to next-gen Intel Core i5 |
Graphics | Intel Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics |
Memory | 8GB; Single ChannelLPDDR5/LPDDR5X: 16GB; Dual Channel | 8GB; Single ChannelLPDDR5/ 16GB; Dual Channel |
Storage8 | M.2 PCle SSD: 256GB/512GB/1TB | M.2 PCle SSD: 256GB/512GB/1TB |
Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Battery1 | 47WHr Polymer56.6WHr PolymerRapid Charge Boost: 15 min for up to 2 hours9 | 47WHr Polymer56.6WHr Polymer75.4WHr PolymerRapid Charge Boost: 15 min for up to 2 hours9 |
Camera | FHD CameraIR FHD Camera with ToF SensorPrivacy shutter | FHD CameraIR FHD Camera with ToF SensorPrivacy shutter |
Ports | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (full-function)2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (One Always on)1 x HDMI 1.4b1 x Micro SD Card Reader1 x Audio Jack | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (full-function)2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (One Always on)1 x HDMI 1.4b1 x Micro SD Card Reader1 x Audio Jack |
Audio | 2 x 2W user-facing speakers and Dolby Audio | 2 x 2W user-facing speakers and Dolby Audio |
Microphone | Dual Microphone Array | Dual Microphone Array |
Connectivity | Up to Wi-Fi 6EUp to Bluetooth 5.1 | Up to Wi-Fi 6EUp to Bluetooth 5.1 |
Colors4 | Cloud Grey, Abyss Blue,Violet (on the metal configuration) | Cloud Grey, Abyss Blue,Violet (on the metal configuration) |
Certification | TÜV Rheinland Low Blue Light Certification | TÜV Rheinland Low Blue Light Certification |
IdeaPad Flex 3i Chromebook (12”, 8) | |
Processor | Intel Processor N100Intel Processor N200 |
Operating System | ChromeOS |
Memory | LPDDR5: 4GB / 8GB |
Storage8 | eMMC: 64 GB / 128 GB |
Display | 12.2” (1920 x 1200) IPS,16:10, 300 nitsTÜV Rheinland Low Blue Light Certified Touchscreen |
Dimensions & Weight | 11.18“ x 8.27” x 0.72”Starting at 1.25kg (2.76 lb) |
Hinge | 360° |
Battery1 | Up to 12 hours1 |
Camera | 720p / 1080p |
Ports | 1 x MicroSD card slot1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C port (full functioned)2 x USB 3.2 Gen1 Type-A port1 x Combo Audio Jack1 x HDMI 1.4 |
Audio | 2 x 2W Stereo Speakers with MaxxAudio® |
Connectivity | Up to Intel Wi-Fi 6 6E (802.11 ax 2×2 MIMO)Bluetooth 5.2 Combo with Wi-Fi Card |
Colors4 | Cloud Grey, Abyss Blue |
IdeaCentre Mini (1L, 8) | |
Dimensions & Weight | 7.68” x 7.52” x 1.53”Starting at 1.81 kg (3.99 lbs.) |
Processor | Up to next-gen Intel Core i7processors |
Graphics | Intel Iris® Xe graphics |
Memory | 2 x SO-DIMM DDR4 (8GB / 16GB) |
Storage8 | 2 x Gen4 SSD (256GB / 512GB / 1TB) |
Operating System | Windows 11 Pro (select markets only)Windows 11 Home |
Power Supply | 150W built-in PSU |
Ports | Front:2 x USB 3.2 Gen21 x Type-C USB 3.2 Gen21 Combo Audio JackRear:1 x 2.5G LAN (RJ45)1 x USB 3.2 Gen 21 x USB 2.01 x Type-C Thunderbolt 4.01 x DisplayPort 1.4b1 x HDMI 2.1 TMDS |
Connectivity | Wi-Fi 6 (802.11 ax)Bluetooth 5.2 / 5.0 |
Colors4 | Cloud Grey |
Lenovo Smart Tab M9 | |
Dimensions & Weight | 215.43mm x 136.76mm x 7.99mm~344 g (0.76 lbs) |
Display | 9” LCD, 1340 x 800 resolution, 176 PPI |
Processor | MediaTek Helio G80 Octa-Core processor2 x A75 2.0 GHz + 6 x A551.8 GHz |
Memory | 3GB + 32GB / 4GB+64GB / 4 + 128GB |
Storage8 | Up to 128G storage |
Operating System | Android 12, ready for Android 13 |
Battery1 | 5100mAh (Typ.), supports 15w+ fast charge9 / Type C 2.0 USB |
Camera | 2MP + 8MP |
Audio | 2 speakers and Dolby Atmos, single microphone |
Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth 5.1 |
Colors4 | Arctic Grey, Frost Blue |
Accessories6 | Clear Case or Folio Case can be bundled with the tablet, Folio case |
Muuta luettava muualta
Google Pay -mobiilimaksaminen on helppoa ja nopea tapa maksaa
Google Pay maksaminen on helppoa ja kätevää, kun haluat maksaa ostokset Android-laitteella kaupoissa, verkossa ja sovelluksissa nopeasti ja vaivatta.
Apple Pay -mobiilimaksaminen on toinen tapa maksaa ostoksia kätevästi
Apple Pay maksaminen keskittyy vahvasti 20–30-vuotiaisiin, kun taas Google Pay -maksajien profiili on huomattavasti laajempi, aktiivikäyttäjäryhmän ollessa 20–45-vuotiaat.
Kuka on Eetu “Eedspeaks” Pesonen?
Eetu “Eedspeaks” Pesonen on suomalainen nettisisällön konkari, videobloggaaja ja podcastaaja. Hänen YouTube-kanavallaan Eeddspeaks on yli 325 000 tilaajaa. Pesonen on kasvanut internetin äärellä, mikä tarjoaakin täydellisen alustan ihmishistorian tapahtumien tutkimiselle.